| GORIVO | OZNAKA | CENA (rsd) |
| Euro Premium BMB 95 | EP BMB 95 | 148.90 |
| Dizel | D2 | 147.90 |
| Euro Dizel | EUD | 148.40 |
| Autogas | TNG | 71.90 |
| Lož ulje | LUEL | 140.00 |

| GORIVO | OZNAKA | CENA (rsd) |
| Euro Premium BMB 95 | EP BMB 95 | 148.90 |
| Dizel | D2 | 147.90 |
| Euro Dizel | EUD | 148.40 |
| Autogas | TNG | 71.90 |
| Lož ulje | LUEL | 140.00 |
